- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2019-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5P3E8Q7 | |
| 统一信用代码 | 91450502MA5P3E8Q7F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91450502MA5P3E8Q7F | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-09-29至2069-09-28 | 核准日期 | 8503-53-83 | |
| 登记机关 | 北海市海城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广西壮族自治区北海市海城区四川路30号越亚天赐碧园16幢2004号 | |||
| 经营范围 |
工业自动化系统及设备、计算机软硬件的技术开发、技术应用、技术咨询、技术转让,信息系统集成,电气安装,电力设备、电气设备及配件、电线电缆、仪器仪表、电子产品、五金交电、建筑材料、化工产品(不含危险化学品和专营专控产品)、水暖器材、新能源及节能环保设备、劳保用品、办公设备、防腐材料、消防设备、安防设备、工业自动化系统及设备、计算机软硬件的销售。
|
|||